[Retour]
| Enseignement obligatoire | |||||
| Première | Terminale | ||||
| Français | 4 H |
Philosophie |
4 H | Coeff. 4 | |
| Histoire-Géographie | 4 | Histoire-Géographie | 4 | 5 | |
| L. V. 1 | 1,5+1 | LV1 | 1+1 | 3 | |
| L. V. 2 | 1 + 1 | LV2 | 1+1 | 3 | |
| Sciences économiques et sociales | 4 + 1 | Sciences économiques et sociales | 5+1 | 7 | |
| Mathématiques | 2,5+0,5 | Mathématiques | 4 | 5 | |
| Ens. Scientifique (SVT) | 1 + 0,5 | ||||
| Éducation Civique Juridique et Sociale | 0,5 | E.C.J.S. | 0,5 | ||
| E.P.S. | 2 | E.P.S. | 2 | 2 | |
| Trav. Perso. Encadrés | 2 | Trav. Perso. Encadrés | 2 | ||
|
1 option obligatoire |
Spécialité |
||||
| Mathématiques |
2 |
Mathématiques | 2 | 2 | |
| Anglais renforcé | 2 | Anglais Renforcé LV1 | 2 | 2 | |
| Sc. éco. et sociales | 2 | Sc. éco. et sociales | 2 | 2 | |
|
Options facultatives* : 0, 1 ou 2, au choix (points>10) ** |
|||||
| Latin |
3 |
Latin | 3 | 1 | |
| EPS |
3 |
EPS | 3 | 1 | |
| Musique | 3 | Musique | 3 | 1 | |
| Grec | 3 | Grec | 3 | 1 | |
| LV3 | 3 | LV3 | 3 | 1 | |
| Occitan | 3 | Occitan | 3 | 1 | |
| Théâtre | 3 | Théâtre | 3 | 1 | |
| Arts Plastiques | 3 | Arts Plastiques | 3 | 1 | |
| Total Obligatoire | 29 | Total Obligatoire (Moyenne) | 29 | ||
* Attention,
il n'est pas possible d'abandonner un enseignement facultatif en cours d'année.
Il faut donc réfléchir, à l'avance, à la charge de travail que vous pouvez
assumer.
** Sous réserve des
compatibilités d'emploi du temps.
[Retour]